Размещено: 21.04.2026
Обновлено: 23.04.2026
Окончание: 29.04.2026
Сумма: 492 000.03 Российский рубль
Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Экономическое сопровождение договорной деятельности предприятия»
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 21.04.2026 | 23.04.2026 | 29.04.2026 |
| Наименование: | Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Экономическое сопровождение договорной деятельности предприятия» | |
| Заказчик: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | |
| Начальная цена: | 492 000.03 Российский рубль | Ссылка |
Размещено: 23.04.2026
Обновлено: 23.04.2026
Окончание: 30.04.2026
Сумма: 139 700.00 Российский рубль
Оказание услуг по проведению обучения работников по программам охраны труда, проверки знаний требований охраны труда, обучения в области промышленной безопасности, электробезопасности и обучения по профессиональным программам повышения квалификации рабочих профессий
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 23.04.2026 | 23.04.2026 | 30.04.2026 |
| Наименование: | Оказание услуг по проведению обучения работников по программам охраны труда, проверки знаний требований охраны труда, обучения в области промышленной безопасности, электробезопасности и обучения по профессиональным программам повышения квалификации рабочих профессий | |
| Заказчик: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САДОВО-ПАРКОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПУШКИНСКОЕ" | |
| Начальная цена: | 139 700.00 Российский рубль | Ссылка |
Размещено: 23.04.2026
Обновлено: 23.04.2026
Окончание: 30.04.2026
Сумма: 278 266.46 Российский рубль
Оказание образовательных услуг по обучению и повышению квалификации по программе дополнительного профессионального образования (охрана труда)
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 23.04.2026 | 23.04.2026 | 30.04.2026 |
| Наименование: | Оказание образовательных услуг по обучению и повышению квалификации по программе дополнительного профессионального образования (охрана труда) | |
| Заказчик: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ № 12" | |
| Начальная цена: | 278 266.46 Российский рубль | Ссылка |
Размещено: 23.04.2026
Обновлено: 23.04.2026
Окончание: 30.04.2026
Сумма: 3 066 210.00 Российский рубль
Оказание услуг по обеспечению путевками в загородные организации отдыха детей и их оздоровления в Калининградской области детей военнослужащих и других участников специальной военной операции, зарегистрированных на территории муниципального образования «Светловский городской округ» Калининградской области
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 23.04.2026 | 23.04.2026 | 30.04.2026 |
| Наименование: | Оказание услуг по обеспечению путевками в загородные организации отдыха детей и их оздоровления в Калининградской области детей военнослужащих и других участников специальной военной операции, зарегистрированных на территории муниципального образования «Светловский городской округ» Калининградской области | |
| Заказчик: | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| Начальная цена: | 3 066 210.00 Российский рубль | Ссылка |
Размещено: 22.04.2026
Обновлено: 22.04.2026
Окончание: 30.04.2026
Сумма: 127 566.37 Российский рубль
Оказание услуг по обучению сотрудников по программе «Оказание первой помощи пострадавшим»
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 22.04.2026 | 22.04.2026 | 30.04.2026 |
| Наименование: | Оказание услуг по обучению сотрудников по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» | |
| Заказчик: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 314 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | |
| Начальная цена: | 127 566.37 Российский рубль | Ссылка |
Размещено: 22.04.2026
Обновлено: 22.04.2026
Окончание: 30.04.2026
Сумма: 328 858.75 Российский рубль
Оказание услуг по повышению квалификации для нужд ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ»
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 22.04.2026 | 22.04.2026 | 30.04.2026 |
| Наименование: | Оказание услуг по повышению квалификации для нужд ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» | |
| Заказчик: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ПЕЧОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | |
| Начальная цена: | 328 858.75 Российский рубль | Ссылка |
Размещено: 22.04.2026
Обновлено: 22.04.2026
Окончание: 30.04.2026
Сумма: 14 559.96 Российский рубль
Оказание услуг по повышению квалификации сотрудников по программе: «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по направлению безопасность дорожного движения»
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 22.04.2026 | 22.04.2026 | 30.04.2026 |
| Наименование: | Оказание услуг по повышению квалификации сотрудников по программе: «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по направлению безопасность дорожного движения» | |
| Заказчик: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ" | |
| Начальная цена: | 14 559.96 Российский рубль | Ссылка |
Размещено: 22.04.2026
Обновлено: 22.04.2026
Окончание: 29.04.2026
Сумма: 11 266.66 Российский рубль
Оказание образовательных услуг по обучению и повышению квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 22.04.2026 | 22.04.2026 | 29.04.2026 |
| Наименование: | Оказание образовательных услуг по обучению и повышению квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | |
| Заказчик: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ № 12" | |
| Начальная цена: | 11 266.66 Российский рубль | Ссылка |
Размещено: 22.04.2026
Обновлено: 22.04.2026
Окончание: 30.04.2026
Сумма: 180 333.34 Российский рубль
Оказание услуг по организации и проведению интерактивных игр по профилактике зависимостей, в том числе потребления ПАВ для подростков 14-18 лет
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 22.04.2026 | 22.04.2026 | 30.04.2026 |
| Наименование: | Оказание услуг по организации и проведению интерактивных игр по профилактике зависимостей, в том числе потребления ПАВ для подростков 14-18 лет | |
| Заказчик: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" | |
| Начальная цена: | 180 333.34 Российский рубль | Ссылка |
Размещено: 22.04.2026
Обновлено: 22.04.2026
Окончание: 12.05.2026
Сумма: 2 450.66 Российский рубль
Услуги по обучению по вопросам охраны труда
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 22.04.2026 | 22.04.2026 | 12.05.2026 |
| Наименование: | Услуги по обучению по вопросам охраны труда | |
| Заказчик: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТРОЙКОМПЛЕКТ" | |
| Начальная цена: | 2 450.66 Российский рубль | Ссылка |