Размещено: 03.06.2026
Обновлено: 03.06.2026
Окончание: 11.06.2026
Сумма: 261 333.31 Российский рубль
Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Автоматизация планирования производства. Внедрение ERP-системы производственного планирования на примере 1С ERP»
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 03.06.2026 | 03.06.2026 | 11.06.2026 |
| Наименование: | Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Автоматизация планирования производства. Внедрение ERP-системы производственного планирования на примере 1С ERP» | |
| Заказчик: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | |
| Начальная цена: | 261 333.31 Российский рубль | Ссылка |
Размещено: 03.06.2026
Обновлено: 03.06.2026
Окончание: 11.06.2026
Сумма: 189 333.36 Российский рубль
Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «MS Excel (продвинутый уровень)»
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 03.06.2026 | 03.06.2026 | 11.06.2026 |
| Наименование: | Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «MS Excel (продвинутый уровень)» | |
| Заказчик: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | |
| Начальная цена: | 189 333.36 Российский рубль | Ссылка |
Размещено: 03.06.2026
Обновлено: 03.06.2026
Окончание: 11.06.2026
Сумма: 455 000.07 Российский рубль
Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Офисные приложения MS Word, MS Excel (включая макросы Excel), MS Power Point)»
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 03.06.2026 | 03.06.2026 | 11.06.2026 |
| Наименование: | Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Офисные приложения MS Word, MS Excel (включая макросы Excel), MS Power Point)» | |
| Заказчик: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | |
| Начальная цена: | 455 000.07 Российский рубль | Ссылка |
Размещено: 03.06.2026
Обновлено: 03.06.2026
Окончание: 11.06.2026
Сумма: 346 000.02 Российский рубль
Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Международная транспортная логистика и ВЭД»
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 03.06.2026 | 03.06.2026 | 11.06.2026 |
| Наименование: | Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Международная транспортная логистика и ВЭД» | |
| Заказчик: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | |
| Начальная цена: | 346 000.02 Российский рубль | Ссылка |
Размещено: 03.06.2026
Обновлено: 03.06.2026
Окончание: 11.06.2026
Сумма: 245 000.00 Российский рубль
Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Транспортная и складская логистика»
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 03.06.2026 | 03.06.2026 | 11.06.2026 |
| Наименование: | Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Транспортная и складская логистика» | |
| Заказчик: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | |
| Начальная цена: | 245 000.00 Российский рубль | Ссылка |
Размещено: 03.06.2026
Обновлено: 03.06.2026
Окончание: 11.06.2026
Сумма: 275 000.00 Российский рубль
Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Основы искусственного интеллекта»
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 03.06.2026 | 03.06.2026 | 11.06.2026 |
| Наименование: | Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Основы искусственного интеллекта» | |
| Заказчик: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | |
| Начальная цена: | 275 000.00 Российский рубль | Ссылка |
Размещено: 03.06.2026
Обновлено: 03.06.2026
Окончание: 11.06.2026
Сумма: 366 000.00 Российский рубль
Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по профессиональному обучению по программе подготовки (переподготовки) по профессии «Сварщик на лазерных установках»
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 03.06.2026 | 03.06.2026 | 11.06.2026 |
| Наименование: | Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по профессиональному обучению по программе подготовки (переподготовки) по профессии «Сварщик на лазерных установках» | |
| Заказчик: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | |
| Начальная цена: | 366 000.00 Российский рубль | Ссылка |
Размещено: 03.06.2026
Обновлено: 03.06.2026
Окончание: 11.06.2026
Сумма: 385 000.00 Российский рубль
Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Управление цехом и производственным участком промышленного предприятия»
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 03.06.2026 | 03.06.2026 | 11.06.2026 |
| Наименование: | Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Управление цехом и производственным участком промышленного предприятия» | |
| Заказчик: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | |
| Начальная цена: | 385 000.00 Российский рубль | Ссылка |
Размещено: 03.06.2026
Обновлено: 03.06.2026
Окончание: 11.06.2026
Сумма: 250 000.02 Российский рубль
Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «SCAD - профессиональный программный комплекс для прочностного анализа конструкций методом конечных элементов»
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 03.06.2026 | 03.06.2026 | 11.06.2026 |
| Наименование: | Оказание услуг по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «SCAD - профессиональный программный комплекс для прочностного анализа конструкций методом конечных элементов» | |
| Заказчик: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | |
| Начальная цена: | 250 000.02 Российский рубль | Ссылка |
Размещено: 03.06.2026
Обновлено: 03.06.2026
Окончание: 10.06.2026
Сумма: 919 668.00 Российский рубль
Оказание услуг по подготовке и трансляции аудиороликов в эфире FM-радиостанций с охватом вещания Санкт-Петербург об организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
| Размещено: | Обновлено: | Окончание подачи заявок: |
|---|---|---|
| 03.06.2026 | 03.06.2026 | 10.06.2026 |
| Наименование: | Оказание услуг по подготовке и трансляции аудиороликов в эфире FM-радиостанций с охватом вещания Санкт-Петербург об организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | |
| Заказчик: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | |
| Начальная цена: | 919 668.00 Российский рубль | Ссылка |